主营:
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
夹套球阀 | ||||||||
外观: | ||||||||
技术规范: | ||||||||
测试:API 598, BS 6755,API 6D,ANSI B16.104 | ||||||||
产品规格: | ||||||||
尺寸: |
||||||||
3/4"-8" (DN20~DN200) | ||||||||
适用温度:-29°C~+280°C | ||||||||
压力等级: ANSI 150lb, 300lb |
||||||||
阀体材质: 碳钢 不锈钢 | ||||||||
阀芯材质:不锈钢 | ||||||||
阀杆材料:不锈钢 | ||||||||
阀座材料:PTFE, R.PTFE, PEEK PPL | ||||||||
操作方式: 手柄,齿轮,气动装置 | ||||||||
设计特色: | ||||||||
阀杆防喷结构 | ||||||||
可靠保证介质温度 | ||||||||
符合API 607耐火设计 | ||||||||
连接方式: | ||||||||
法兰 | ||||||||
应用范围: | ||||||||
石油,化工,石化,医药,食品工业,冶金,轻工,炼油,电厂,造纸,矿产 | ||||||||
适用介质: | ||||||||
淡水 | ||||||||
污水 | ||||||||
海水 | ||||||||
空气 | ||||||||
气体 | ||||||||
煤气 | ||||||||
蒸汽 | ||||||||
食品 | ||||||||
药品 | ||||||||
化学药剂 | ||||||||
各种油剂,酸类,碱类,盐类 | ||||||||
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。